RANK & MATCHES
| PLAYER | MATCH | FRAME |
| KW | 13 - 5 - 16 | 69 - 66 |
| AK | 16 - 5 - 13 | 66 - 69 |
| MATCH DATE | PLAYER KW | PLAYER AK |
| 2008-07-03 | 4 | 3 |
| 2008-07-02 | 1 | 2 |
| 2008-06-30 | 2 | 3 |
| 2008-06-27 | 2 | 1 |
| 2008-06-26 | 1 | 2 |
| 2008-06-25 | 1 | 2 |
| 2008-06-23 | 2 | 1 |
| 2008-06-20 | 2 | 3 |
| 2008-06-19 | 1 | 2 |
| 2008-06-18 | 1 | 2 |
| 2008-06-17 | 3 | 1 |
| 2008-06-16 | 1 | 3 |
| 2008-06-13 | 8 | 5 |
| 2008-06-12 | 1 | 1 |
| 2008-06-11 | 1 | 1 |
| 2008-06-10 | 1 | 1 |
| 2008-06-06 | 3 | 3 |
| 2008-06-04 | 2 | 0 |
| 2008-06-03 | 5 | 2 |
| 2008-06-02 | 0 | 2 |
| 2008-05-30 | 0 | 3 |
| 2008-05-29 | 2 | 0 |
| 2008-05-27 | 3 | 3 |
| 2008-05-27 | 2 | 0 |
| 2008-05-26 | 1 | 2 |
| 2008-05-20 | 2 | 1 |
| 2008-05-19 | 4 | 6 |
| 2008-05-16 | 6 | 1 |
| 2008-05-15 | 2 | 0 |
| 2008-05-14 | 0 | 3 |
| 2008-05-13 | 1 | 2 |
| 2008-05-12 | 1 | 2 |
| 2008-05-10 | 1 | 2 |
| 2008-05-09 | 2 | 1 |
LINKS
www.data.sweb.pl Sugababes / Shape Single part 1joomla apteka internetowa Zdjęcia Lublin Anna Maria Jopek wózki widłowe